Struktur Organisasi
Home › Struktur Organisasi
Struktur Organisasi STIE IBBI Medan
Struktur kepemimpinan dan organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI Medan periode 2024–2028.
Ketua STIE IBBI
Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M.
Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M.
Wakil Ketua I
Bidang Akademik
Dr. Sry Rosita, S.E., M.M.
Bidang Akademik
Dr. Sry Rosita, S.E., M.M.
Wakil Ketua II
Bidang Keuangan & SDM
Drs. Ruslan Abdul Gani, M.M.
Bidang Keuangan & SDM
Drs. Ruslan Abdul Gani, M.M.
Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan
Dr. Fajrillah, S.E., M.M.
Bidang Kemahasiswaan
Dr. Fajrillah, S.E., M.M.
| No. | Jabatan | Nama | Bidang |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaprodi S1 Akuntansi | Dr. Rini Handayani, S.E., M.Si., Ak. | Akuntansi Keuangan |
| 2 | Kaprodi S1 Manajemen | Dr. Ahmad Syukri Sitorus, S.E., M.M. | Manajemen Strategis |
| 3 | Kepala LPPM | Dr. Nurhayati, S.E., M.Si. | Penelitian & Pengabdian |
| 4 | Kepala Perpustakaan | Dra. Mariani Sirait, M.Pd. | Layanan Informasi |
| 5 | Kabag Administrasi Akademik | Lisna Dewi Gultom, S.E. | Administrasi |
| 6 | Kepala Keuangan | Megawati Siregar, S.E., M.Ak. | Keuangan & Anggaran |
| 7 | Kepala IT & Sistem Informasi | Irwan Syahputra, S.Kom., M.T. | Teknologi Informasi |
| 8 | Kepala Kemahasiswaan | Drs. Suparmin, M.M. | Kemahasiswaan & Alumni |
